No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Jul 2025 | Jumat | TWH - 187 | 8115 |
2 | 10 Jul 2025 | Kamis | TWH - 186 | 6806 |
3 | 10 Jul 2025 | Kamis | TWH - 185 | 8027 |
4 | 10 Jul 2025 | Kamis | TWH - 184 | 7709 |
5 | 10 Jul 2025 | Kamis | TWH - 183 | 4418 |
6 | 10 Jul 2025 | Kamis | TWH - 182 | 1633 |
7 | 10 Jul 2025 | Kamis | TWH - 181 | 9840 |
8 | 09 Jul 2025 | Rabu | TWH - 180 | 1294 |
9 | 09 Jul 2025 | Rabu | TWH - 179 | 4224 |
10 | 09 Jul 2025 | Rabu | TWH - 178 | 7210 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
33840 Member
Ketik Di Google:
NONSTOP4D